【资料图】
上市公司目前进入分红实施季。证券时报数据宝统计,以股权登记日为基准,今日57家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3467家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3450家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有778家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有57家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有48家,迈瑞医疗(300760)派现最大方,每10股派现45.00元,养元饮品(603156)、惠泰医疗等紧随其后,每10股派现金额分别为18.00元、16.50元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有3家,每10股送转比例最高的是泰恩康(301263),该股2022年度分配方案为10转增8派7元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的57只个股中,近5日涨幅最大的是川宁生物(301301),累计涨幅为11.94%;其余涨幅居前的有维海德(301318)、泰祥股份(301192)等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301301 | 川宁生物 | 0.930 | - | 9.94 | 11.94 |
301318 | 维海德 | 3.000 | 5.000 | 51.55 | 9.68 |
301192 | 泰祥股份 | 2.000 | - | 19.88 | 8.34 |
600817 | 宇通重工 | 3.800 | - | 11.50 | 7.88 |
430685 | 新芝生物 | 6.000 | - | 13.28 | 7.44 |
300684 | 中石科技 | 6.500 | - | 24.05 | 7.03 |
603605 | 珀莱雅 | 8.700 | 4.000 | 173.39 | 6.37 |
301082 | 久盛电气 | 2.000 | - | 19.03 | 4.96 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.600 | 1.000 | 39.27 | 4.33 |
002860 | 星帅尔 | 1.000 | - | 13.80 | 3.99 |
301166 | 优宁维 | 9.000 | - | 46.16 | 3.89 |
301103 | 何氏眼科 | 10.000 | - | 44.93 | 3.53 |
688617 | 惠泰医疗 | 16.500 | - | 381.96 | 3.28 |
001339 | 智微智能 | 0.400 | - | 27.31 | 3.10 |
301188 | 力诺特玻 | 2.000 | - | 17.98 | 3.04 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 5.000 | 91.35 | 2.57 |
837242 | 建邦科技 | 5.000 | - | 8.90 | 2.53 |
603309 | 维力医疗 | 3.400 | - | 19.07 | 2.53 |
300760 | 迈瑞医疗 | 45.000 | - | 314.71 | 2.36 |
301279 | 金道科技 | 5.000 | - | 27.15 | 2.26 |
301283 | 聚胶股份 | 5.000 | - | 43.41 | 2.00 |
301263 | 泰恩康 | 7.000 | 8.000 | 38.38 | 1.97 |
300946 | 恒而达 | 2.300 | - | 32.61 | 1.81 |
301227 | 森鹰窗业 | 10.000 | - | 26.61 | 1.80 |
300211 | 亿通科技 | 0.090 | - | 9.19 | 1.77 |
003030 | 祖名股份 | 1.500 | - | 24.47 | 1.58 |
002614 | 奥佳华 | 3.000 | - | 8.06 | 1.51 |
603090 | 宏盛股份 | 3.000 | - | 21.10 | 1.44 |
300463 | 迈克生物 | 3.492 | - | 17.06 | 1.37 |
002745 | 木林森 | 1.000 | - | 8.97 | 1.24 |
603757 | 大元泵业 | 7.000 | - | 29.68 | 1.06 |
603156 | 养元饮品 | 18.000 | - | 26.72 | 0.79 |
871857 | 泓禧科技 | 1.200 | - | 8.47 | 0.59 |
688163 | 赛伦生物 | 7.500 | - | 23.66 | 0.51 |
831834 | 三维股份 | 4.200 | - | 4.12 | 0.49 |
603215 | 比依股份 | 4.800 | - | 17.75 | 0.40 |
688289 | 圣湘生物 | 4.370 | - | 18.28 | -0.16 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6.000 | - | 32.46 | -0.37 |
688066 | 航天宏图 | 1.300 | 4.000 | 83.50 | -0.71 |
603057 | 紫燕食品 | 7.500 | - | 25.80 | -0.73 |
002061 | 浙江交科 | 1.700 | 4.000 | 5.89 | -0.84 |
002130 | 沃尔核材 | 0.400 | - | 7.02 | -0.99 |
603889 | 新澳股份 | 4.000 | 4.000 | 8.82 | -1.23 |
600499 | 科达制造 | 6.800 | - | 11.98 | -1.40 |
300099 | 精准信息 | 1.350 | - | 6.26 | -1.88 |
002538 | 司尔特 | 2.600 | - | 7.01 | -2.09 |
001301 | 尚太科技 | 10.000 | - | 70.86 | -2.26 |
873152 | 天宏锂电 | 0.750 | 3.000 | 11.96 | -2.29 |
600308 | 华泰股份 | - | 4.000 | 5.19 | -2.63 |
603809 | 豪能股份 | 1.800 | - | 9.25 | -2.73 |
300793 | 佳禾智能 | 1.500 | - | 19.04 | -3.45 |
601116 | 三江购物 | 2.000 | - | 11.13 | -3.47 |
600055 | 万东医疗 | 1.200 | - | 21.28 | -3.54 |
300170 | 汉得信息 | 0.600 | - | 9.64 | -6.32 |
600020 | 中原高速 | 0.190 | - | 3.47 | -6.72 |
300468 | 四方精创 | 0.600 | - | 11.40 | -10.59 |
002116 | 中国海诚 | 1.854 | - | 11.41 | -10.72 |
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
关键词: